| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 绵阳 | 2630.83 | 1428.59 | 1479.82 | 2621.72 | 1398.50 |
| 三台县 | 110.62 | 221.01 | 276.15 | 110.62 | |
| 北川县 | 85.61 | 48.37 | 93.41 | 85.61 | |
| 安州区 | 80.18 | 95.16 | 134.23 | 80.18 | |
| 市区 | 661.76 | 1518.94 | 817.13 | ||
| 平武县 | 56.83 | 30.28 | 65.52 | 56.83 | |
| 梓潼县 | 47.58 | 63.17 | 78.94 | 47.58 | |
| 江油市 | 153.87 | 249.15 | 342.60 | 153.87 | |
| 涪城区 | 661.76 | 1374.85 | 762.50 | ||
| 游仙区 | 152.76 | 84.72 | |||
| 盐亭县 | 46.68 | 95.55 | 111.93 | 46.68 | |
| 经开区 | |||||
| 高新区 |