| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 襄阳 | 2705.18 | 1691.70 | 1739.13 | 2695.00 | 1684.00 |
| 市区 | 1597.16 | 1135.40 | 1587.89 | 1127.43 | |
| 枣阳市 | 321.30 | 148.83 | 148.83 | ||
| 谷城县 | 207.75 | 90.20 | 160.02 | ||
| 宜城市 | 175.39 | 100.81 | 134.89 | 100.81 | |
| 老河口市 | 163.72 | 96.52 | 124.69 | ||
| 南漳县 | 154.84 | 71.67 | 120.77 | ||
| 保康县 | 85.01 | 48.27 | |||
| 东津新区 | |||||
| 樊城区 | |||||
| 经开区 | |||||
| 襄城区 | |||||
| 襄州区 | 94.61 | 188.03 | |||
| 高新区 | |||||
| 鱼梁洲 |