| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉兴 | 541.49 | 1027.95 | 757.83 | ||
| 南湖区 | |||||
| 嘉兴港区 | |||||
| 嘉善县 | 65.50 | 53.83 | 93.90 | 65.50 | |
| 市区 | 148.25 | 345.43 | 271.60 | ||
| 平湖市 | 97.44 | 72.64 | 135.93 | 97.44 | |
| 桐乡市 | 108.46 | 100.78 | 163.90 | 108.46 | |
| 海宁市 | 127.75 | 109.21 | 186.55 | 127.75 | |
| 海盐县 | 87.08 | 56.79 | 102.24 | 87.08 | |
| 秀洲区 | |||||
| 经开区 |