| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 湖州 | 2285.66 | 1912.40 | 2285.66 | 1912.40 | 1082.79 |
| 市区 | 1188.98 | 939.05 | 1188.98 | 939.05 | |
| 长兴县 | 425.01 | 363.06 | 425.01 | 363.06 | 181.78 |
| 德清县 | 393.30 | 308.92 | 393.30 | 308.92 | 193.57 |
| 安吉县 | 278.38 | 301.37 | 278.38 | 301.37 | 144.05 |
| 南太湖新区 | |||||
| 南浔区 | |||||
| 吴兴区 | |||||
| 经开区 | |||||
| 莫干山高新区 |