| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 湖州 | 2813.71 | 2363.04 | 1374.86 | 2756.05 | 2324.95 |
| 市区 | 1465.33 | 1098.61 | 1425.94 | 1081.82 | |
| 长兴县 | 470.49 | 421.38 | 234.75 | 526.44 | 468.47 |
| 德清县 | 431.45 | 341.58 | 218.07 | 464.64 | 393.04 |
| 安吉县 | 319.32 | 349.16 | 180.68 | 339.03 | 381.62 |
| 南太湖新区 | |||||
| 南浔区 | |||||
| 吴兴区 | |||||
| 经开区 | |||||
| 莫干山高新区 |