| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴 | 970.24 | 695.10 | 539.64 | 970.24 | 695.10 |
| 上虞区 | 88.38 | 87.43 | 132.24 | 88.38 | |
| 嵊州市 | 51.20 | 50.54 | 76.70 | 51.20 | |
| 市区 | 152.68 | 332.56 | 267.02 | ||
| 新昌县 | 40.63 | 34.27 | 61.31 | 40.63 | |
| 柯桥区 | 149.51 | 133.61 | 225.11 | 149.51 | |
| 诸暨市 | 98.36 | 81.11 | 142.31 | 98.36 | |
| 越城区 | 152.68 | 332.56 | 267.02 | ||
| 高新区 |