| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴 | 6948.91 | 6047.93 | 3113.03 | 6820.96 | 5947.21 |
| 越城区 | 2200.62 | 2010.27 | 690.17 | 2132.94 | 1942.44 |
| 柯桥区 | 1624.94 | 1242.06 | 762.25 | 1604.04 | 1231.42 |
| 上虞区 | 848.75 | 484.65 | 935.01 | 813.58 | |
| 嵊州市 | 339.06 | 541.51 | 450.68 | ||
| 市区 | 1937.06 | 4671.98 | 3987.45 | ||
| 新昌县 | 319.62 | 197.23 | 421.53 | 319.62 | |
| 诸暨市 | 1197.70 | 639.68 | 1185.94 | 1189.47 | |
| 高新区 |