| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 金华 | 2077.10 | 2059.71 | 1630.85 | 1032.33 | |
| 义乌市 | 855.62 | 586.31 | 847.57 | 586.31 | 422.72 |
| 永康市 | 249.79 | 208.46 | 247.24 | 208.46 | 137.39 |
| 东阳市 | 233.53 | 168.55 | 231.72 | 168.55 | 135.54 |
| 兰溪市 | 104.25 | 96.42 | 103.59 | 96.42 | 57.70 |
| 浦江县 | 84.66 | 74.16 | 84.15 | 74.16 | 46.67 |
| 武义县 | 83.79 | 72.29 | 83.04 | 72.29 | 39.02 |
| 磐安县 | 32.25 | 19.32 | 32.19 | 19.32 | 17.36 |
| 婺城区 | |||||
| 市区 | 430.20 | 405.34 | 175.92 | ||
| 经开区 | |||||
| 金东区 |