| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 台州 | 540.72 | 330.76 | 289.62 | 528.96 | 330.43 |
| 玉环市 | 37.13 | 22.62 | 21.13 | 37.13 | 22.62 |
| 三门县 | 8.90 | 8.70 | 14.56 | 8.90 | |
| 临海市 | 49.19 | 36.32 | 68.34 | 49.19 | |
| 仙居县 | 16.75 | 16.44 | 26.01 | 16.75 | |
| 天台县 | 15.92 | 17.07 | 26.17 | 15.92 | |
| 市区 | 124.65 | 252.67 | 162.50 | ||
| 椒江区 | |||||
| 温岭市 | 54.56 | 65.32 | 104.07 | 54.56 | |
| 路桥区 | |||||
| 黄岩区 |