| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 肇庆 | 2495.80 | 1825.47 | 1532.75 | 2471.74 | 1821.19 |
| 四会市 | 370.49 | 428.53 | 288.68 | 428.53 | |
| 高要区 | 344.34 | 186.99 | 268.72 | ||
| 端州区 | 267.42 | 313.00 | |||
| 怀集县 | 181.05 | 109.60 | 132.06 | ||
| 鼎湖区 | 162.67 | 95.06 | |||
| 广宁县 | 146.33 | 82.92 | 112.22 | ||
| 封开县 | 136.69 | 63.70 | 105.17 | ||
| 德庆县 | 126.20 | 75.08 | 90.96 | ||
| 高新区 | 98.63 | 125.74 | |||
| 市区 | 834.56 | 1514.74 | 1188.21 | ||
| 新区 |