| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 惠州 | 1169.47 | 679.74 | 647.61 | 1133.82 | 563.25 |
| 市区 | 813.81 | 460.93 | 413.58 | 813.81 | |
| 惠城区 | 624.98 | 456.48 | 292.48 | 601.84 | 370.38 |
| 博罗县 | 167.31 | 50.57 | 117.96 | 164.65 | 49.92 |
| 惠阳区 | 158.34 | 90.56 | 121.10 | 153.14 | 40.88 |
| 惠东县 | 122.65 | 44.45 | 91.47 | 120.48 | 44.45 |
| 大亚湾区 | 61.25 | 77.79 | 21.29 | 58.83 | 49.67 |
| 龙门县 | 34.94 | 24.61 | 34.88 | 7.94 | |
| 仲恺高新区 | |||||
| 大亚湾经开区 |