| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 惠州 | 1336.94 | 752.10 | 771.66 | 1304.59 | 659.89 |
| 市区 | 947.65 | 535.00 | 501.72 | 947.65 | |
| 惠城区 | 704.09 | 489.69 | 358.06 | 684.12 | 423.42 |
| 博罗县 | 188.81 | 59.54 | 135.61 | 185.96 | 59.08 |
| 惠阳区 | 182.35 | 110.48 | 143.00 | 177.27 | 51.13 |
| 惠东县 | 130.76 | 55.58 | 105.27 | 128.81 | 55.58 |
| 大亚湾区 | 88.66 | 84.38 | 24.64 | 86.26 | 60.45 |
| 龙门县 | 42.27 | 29.06 | 42.17 | 10.24 | |
| 仲恺高新区 | |||||
| 大亚湾经开区 |