| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 惠州 | 2401.05 | 1439.09 | 1174.34 | 2337.42 | 1289.75 |
| 市区 | 1750.23 | 1066.74 | 760.89 | 1750.13 | |
| 惠城区 | 1297.01 | 949.93 | 531.29 | 1254.08 | 831.19 |
| 惠阳区 | 303.70 | 235.54 | 229.60 | 297.63 | 125.05 |
| 博罗县 | 294.58 | 102.52 | 206.40 | 291.97 | 102.15 |
| 惠东县 | 223.54 | 107.64 | 163.52 | 221.76 | 107.31 |
| 大亚湾区 | 219.91 | 132.61 | 41.57 | 198.42 | 110.49 |
| 龙门县 | 62.31 | 43.54 | 62.18 | 19.28 | |
| 仲恺高新区 | |||||
| 大亚湾经开区 |