| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 惠州 | 2696.97 | 1735.12 | 1351.44 | 2517.63 | 1484.62 |
| 市区 | 1862.37 | 1232.22 | 880.87 | 1862.37 | |
| 惠城区 | 1455.45 | 1104.63 | 610.12 | 1347.21 | 960.18 |
| 博罗县 | 342.30 | 130.32 | 237.31 | 336.25 | 123.73 |
| 惠阳区 | 320.78 | 272.05 | 273.02 | 314.91 | 143.26 |
| 大亚湾区 | 267.18 | 210.23 | 62.42 | 200.25 | 128.79 |
| 惠东县 | 240.12 | 121.90 | 184.14 | 238.09 | 121.76 |
| 龙门县 | 71.14 | 50.10 | 70.84 | 23.31 | |
| 仲恺高新区 | |||||
| 大亚湾经开区 |