| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 清远 | 1401.35 | 853.65 | 1387.63 | 838.68 | 840.57 |
| 清城区 | 679.30 | 468.67 | 666.50 | 455.94 | 314.52 |
| 英德市 | 231.69 | 116.89 | 231.48 | 116.80 | 171.59 |
| 清新区 | 145.32 | 111.75 | 145.02 | 111.63 | 104.60 |
| 连州市 | 120.85 | 72.63 | 120.76 | 49.18 | 90.54 |
| 佛冈县 | 96.15 | 51.12 | 95.88 | 49.09 | 63.95 |
| 阳山县 | 77.74 | 33.01 | 77.71 | 33.01 | 61.11 |
| 连南县 | 29.73 | 12.44 | 29.72 | 12.44 | 19.18 |
| 连山县 | 20.56 | 10.58 | 20.56 | 10.58 | 15.03 |
| 市区 | 811.52 | 567.58 | 416.51 | ||
| 高新区 |