| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 福州 | 5053.29 | 13827.40 | 14917.40 | ||
| 罗源县 | 191.62 | 77.61 | 133.05 | 191.62 | |
| 高新区 | |||||
| 马尾区 | 322.55 | 704.89 | 607.22 | ||
| 闽清县 | 85.15 | 113.01 | 154.05 | 85.15 | |
| 闽侯县 | 379.89 | 302.09 | 583.40 | 379.89 | |
| 长乐区 | 892.78 | 355.19 | 828.25 | 890.89 | |
| 连江县 | 405.50 | 290.39 | 415.51 | 405.49 | |
| 经开区 | |||||
| 仓山区 | |||||
| 福清市 | 899.80 | 847.10 | 1201.52 | 887.21 | |
| 永泰县 | 122.04 | 93.86 | 154.27 | 122.04 | |
| 晋安区 | |||||
| 平潭县 | 408.61 | 150.54 | 443.66 | 408.25 | |
| 市区 | 3269.57 | 10741.93 | 12437.73 | ||
| 台江区 | |||||
| 鼓楼区 |