| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 泉州 | 1873.77 | 1417.49 | 1851.28 | 1373.27 | 1098.87 |
| 市区 | 641.09 | 575.48 | 276.79 | ||
| 丰泽区 | |||||
| 南安市 | 177.49 | 184.48 | |||
| 台商区 | |||||
| 安溪县 | 66.17 | 58.75 | |||
| 德化县 | 28.54 | 21.64 | |||
| 惠安县 | 84.21 | 89.26 | |||
| 晋江市 | 265.27 | 267.44 | |||
| 永春县 | 31.37 | 40.51 | |||
| 泉港区 | |||||
| 洛江区 | |||||
| 石狮市 | 144.75 | 159.99 | |||
| 经开区 | |||||
| 高新区 | |||||
| 鲤城区 |