| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 徐州 | 461.41 | 482.23 | 727.72 | 461.41 | |
| 丰县 | 19.64 | 28.99 | 34.23 | 19.64 | |
| 云龙区 | |||||
| 市区 | 236.40 | 425.40 | 259.87 | ||
| 开发区 | |||||
| 新沂市 | 24.37 | 26.13 | 33.96 | 24.37 | |
| 沛县 | 37.90 | 53.51 | 65.07 | 37.90 | |
| 泉山区 | |||||
| 睢宁县 | 19.34 | 30.87 | 37.62 | 19.34 | |
| 贾汪区 | |||||
| 邳州市 | 46.16 | 40.24 | 53.18 | 46.16 | |
| 铜山区 | 78.27 | 54.15 | |||
| 高新区 | |||||
| 鼓楼区 |