| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 徐州 | 491.18 | 650.61 | 1010.89 | 491.18 | |
| 丰县 | 19.10 | 39.56 | 46.45 | 19.10 | |
| 云龙区 | |||||
| 市区 | 310.04 | 580.69 | 275.83 | ||
| 开发区 | |||||
| 新沂市 | 27.57 | 36.21 | 45.92 | 27.57 | |
| 沛县 | 34.40 | 71.03 | 89.48 | 34.40 | |
| 泉山区 | |||||
| 睢宁县 | 21.72 | 45.70 | 54.16 | 21.72 | |
| 贾汪区 | |||||
| 邳州市 | 49.50 | 58.38 | 71.44 | 49.50 | |
| 铜山区 | 122.75 | 63.06 | |||
| 高新区 | |||||
| 鼓楼区 |