| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 徐州 | 684.22 | 788.63 | 1403.82 | 684.22 | |
| 丰县 | 23.87 | 54.44 | 68.59 | 23.87 | |
| 云龙区 | |||||
| 市区 | 348.87 | 817.02 | 401.52 | ||
| 开发区 | |||||
| 新沂市 | 43.58 | 46.36 | 63.48 | 43.58 | |
| 沛县 | 42.80 | 86.38 | 116.01 | 34.72 | |
| 泉山区 | |||||
| 睢宁县 | 31.24 | 59.23 | 74.86 | 31.24 | |
| 贾汪区 | |||||
| 邳州市 | 61.98 | 73.66 | 96.50 | 61.98 | |
| 铜山区 | 167.36 | 87.31 | |||
| 高新区 | |||||
| 鼓楼区 |