| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 徐州 | 4312.30 | 2724.79 | 4286.46 | 2724.79 | 2377.44 |
| 邳州市 | 346.34 | 271.39 | 346.34 | 271.39 | 254.42 |
| 睢宁县 | 282.79 | 169.40 | 282.79 | 169.40 | 214.29 |
| 丰县 | 239.84 | 128.09 | 239.84 | 128.09 | 190.30 |
| 云龙区 | |||||
| 市区 | 2845.60 | 1796.50 | 1297.02 | ||
| 开发区 | |||||
| 新沂市 | 202.09 | 235.37 | 202.09 | 169.07 | |
| 沛县 | 157.33 | 336.53 | 157.33 | 252.34 | |
| 泉山区 | |||||
| 贾汪区 | |||||
| 铜山区 | |||||
| 高新区 | |||||
| 鼓楼区 |