| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 徐州 | 5640.76 | 3620.21 | 3090.21 | 5495.31 | 3620.21 |
| 邳州市 | 525.34 | 366.13 | 361.35 | 525.34 | 366.13 |
| 睢宁县 | 401.90 | 224.39 | 285.67 | 401.90 | 224.39 |
| 丰县 | 354.14 | 177.31 | 251.75 | 354.14 | 177.31 |
| 云龙区 | |||||
| 市区 | 1649.21 | 3372.86 | 2383.41 | ||
| 开发区 | |||||
| 新沂市 | 246.38 | 217.87 | 386.97 | 246.38 | |
| 沛县 | 222.60 | 324.35 | 454.10 | 222.60 | |
| 泉山区 | |||||
| 贾汪区 | |||||
| 铜山区 | |||||
| 高新区 | |||||
| 鼓楼区 |