| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 南通 | 1087.42 | 526.90 | 1035.30 | 511.01 | 754.71 |
| 通州区 | 137.02 | 55.81 | 132.97 | 55.81 | 105.89 |
| 海门区 | 136.29 | 54.83 | 131.27 | 54.80 | 109.08 |
| 启东市 | 131.71 | 60.76 | 126.88 | 60.76 | 107.83 |
| 海安市 | 113.15 | 40.07 | 109.17 | 40.07 | 91.30 |
| 如皋市 | 102.45 | 43.04 | 99.70 | 43.04 | 80.76 |
| 如东县 | 93.91 | 40.71 | 91.65 | 39.72 | 72.04 |
| 崇川区 | |||||
| 市区 | 343.66 | 216.82 | 287.87 | ||
| 开发区 | |||||
| 高新区 |