| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 南通 | 3039.56 | 1750.60 | 2966.13 | 1728.22 | 1890.68 |
| 通州区 | 374.65 | 190.15 | 371.31 | 190.15 | 281.10 |
| 海门区 | 332.62 | 157.52 | 329.52 | 156.69 | 255.07 |
| 启东市 | 318.52 | 156.63 | 315.49 | 156.63 | 252.82 |
| 如皋市 | 299.67 | 136.80 | 297.54 | 136.80 | 221.04 |
| 海安市 | 299.64 | 176.28 | 297.10 | 176.28 | 217.97 |
| 如东县 | 251.45 | 114.79 | 248.76 | 114.05 | 186.20 |
| 崇川区 | |||||
| 市区 | 1106.41 | 797.62 | 755.22 | ||
| 开发区 | |||||
| 高新区 |