| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 盐城 | 1658.64 | 1053.11 | 1645.25 | 1033.55 | |
| 市区 | 618.52 | 467.91 | 285.65 | 611.63 | 451.34 |
| 东台市 | 261.48 | 132.83 | 194.36 | 260.37 | 132.55 |
| 大丰区 | 196.99 | 105.98 | 122.86 | ||
| 建湖县 | 155.30 | 87.46 | 107.54 | 154.54 | 87.41 |
| 射阳县 | 138.61 | 83.38 | 94.40 | 137.88 | 82.09 |
| 阜宁县 | 128.59 | 68.88 | 90.43 | 127.50 | 68.46 |
| 滨海县 | 94.23 | 55.15 | 61.62 | 93.82 | 55.03 |
| 响水县 | 64.93 | 51.52 | 39.32 | 64.59 | 51.03 |
| 亭湖区 | |||||
| 盐都区 | |||||
| 经开区 | |||||
| 高新区 |