| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 扬州 | 4323.54 | 2766.18 | 2117.09 | 4269.75 | 2732.42 |
| 高邮市 | 394.68 | 241.60 | 269.15 | 394.68 | 241.60 |
| 仪征市 | 257.85 | 248.13 | 461.08 | 257.85 | |
| 宝应县 | 229.71 | 228.51 | 342.32 | 229.71 | |
| 市区 | 1371.30 | 3071.67 | 2003.26 | ||
| 广陵区 | |||||
| 江都区 | 514.50 | 859.20 | 485.75 | ||
| 经开区 | |||||
| 邗江区 | |||||
| 高新区 |