| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 阜阳 | 1750.95 | 788.12 | 1216.78 | 1749.14 | 784.57 |
| 临泉县 | 201.00 | 259.52 | 69.54 | ||
| 太和县 | 77.83 | 208.23 | 256.83 | 77.41 | |
| 市区 | 408.86 | 668.89 | 436.25 | ||
| 界首市 | 52.98 | 100.49 | 136.37 | 52.98 | |
| 经开区 | |||||
| 阜南县 | 67.18 | 150.63 | 212.73 | 67.18 | |
| 颍上县 | 81.20 | 148.37 | 214.81 | 81.20 | |
| 颍东区 | |||||
| 颍州区 | |||||
| 颍泉区 |