| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 阜阳 | 3003.05 | 1571.71 | 1902.34 | 2999.01 | 1569.82 |
| 市区 | 1273.12 | 871.42 | 658.87 | 1270.28 | 869.69 |
| 太和县 | 431.47 | 181.83 | 334.38 | 431.07 | 181.83 |
| 临泉县 | 423.09 | 143.72 | 309.16 | 422.93 | 143.72 |
| 颍上县 | 335.34 | 152.34 | 216.19 | 335.23 | 152.34 |
| 阜南县 | 321.96 | 123.10 | 220.19 | 321.82 | 123.10 |
| 界首市 | 218.08 | 99.14 | 163.55 | 217.69 | 82.96 |
| 经开区 | |||||
| 颍东区 | |||||
| 颍州区 | |||||
| 颍泉区 |