搜索城市、国家、指标...

泰国回购利率

时间范围:20200401 - 20260831 序列 869 期 单位:%
数据来源:Bank of Thailand
拖动调整时间范围 2020040120260831

泰国回购利率 数据如下:

序号 时间
(年)
数据
(%)
1 2026-08-31
2 2026-08-28
3 2026-08-27
4 2026-08-26
5 2026-08-25
6 2026-08-24
7 2026-08-21
8 2026-08-20
9 2026-08-19
10 2026-08-18
11 2025-07-03
12 2025-07-02
13 2025-07-01
14 2025-06-30
15 2025-06-27
16 2025-06-26
17 2025-06-25
18 2025-06-24
19 2025-06-23
20 2025-06-20
21 2025-06-12
22 2025-06-11
23 2025-06-10
24 2025-06-09
25 2025-06-06
26 2025-06-05
27 2025-06-04
28 2025-05-30
29 2025-05-29
30 2025-05-28
31 2025-05-14 1.75
32 2025-05-13 1.75
33 2025-05-09 1.74
34 2025-05-08 1.75
35 2025-05-07 1.75
36 2025-05-06 1.74
37 2025-05-01 1.75
38 2025-04-30 1.74
39 2025-04-29 1.99
40 2025-04-28 1.99
41 2025-04-25 1.99
42 2025-04-24 1.99
43 2025-04-23 1.99
44 2025-04-22 1.99
45 2025-04-21 1.99
46 2025-04-18 2.00
47 2025-04-17 1.99
48 2025-04-11 1.99
49 2025-04-10 1.99
50 2025-04-09 1.99
51 2025-04-08 2.00
52 2025-04-04 1.99
53 2025-04-03 1.99
54 2025-04-02 1.99
55 2025-04-01 1.99
56 2025-03-31 1.99
57 2025-03-28 1.99
58 2025-02-04 2.24
59 2025-02-03 2.24
60 2025-01-16 2.25
61 2025-01-15 2.25
62 2024-04-23 2.49
63 2024-04-08 2.49
64 2024-04-05 2.49
65 2024-04-04 2.49
66 2024-04-02 2.49
67 2024-04-01 2.49
68 2024-03-29 2.49
69 2024-03-27 2.49
70 2024-03-26 2.49
71 2024-03-25 2.49
72 2024-03-22 2.49
73 2024-03-20 2.50
74 2024-03-19 2.49
75 2024-03-18 2.49
76 2024-03-14 2.49
77 2024-03-13 2.49
78 2024-03-12 2.50
79 2024-03-08 2.49
80 2024-03-07 2.49
81 2024-03-06 2.49
82 2024-03-05 2.49
83 2024-03-01 2.49
84 2024-02-29 2.49
85 2024-02-28 2.49
86 2024-02-26 2.49
87 2024-02-23 2.49
88 2024-02-22 2.49
89 2024-02-20 2.49
90 2024-02-19 2.49
91 2024-02-16 2.49
92 2024-02-15 2.49
93 2024-02-13 2.49
94 2024-02-12 2.49
95 2024-02-09 2.50
96 2024-02-07 2.50
97 2024-02-06 2.49
98 2024-02-05 2.49
99 2024-02-01 2.49
100 2024-01-31 2.48
101 2024-01-30 2.49
102 2024-01-29 2.49
103 2024-01-25 2.49
104 2024-01-24 2.49
105 2024-01-23 2.49
106 2024-01-19 2.49
107 2024-01-18 2.49
108 2024-01-17 2.49
109 2024-01-15 2.49
110 2024-01-12 2.49
111 2024-01-11 2.49
112 2024-01-10 2.49
113 2024-01-08 2.49
114 2024-01-05 2.49
115 2024-01-04 2.49
116 2024-01-02 2.49
117 2024-01-01 2.50
118 2023-12-29 2.50
119 2023-12-27 2.49
120 2023-12-26 2.49
泰国官方汇率
时间范围:1960 - 2023 单位:本币
泰国存款利率
时间范围:1977 - 2025 单位:%
泰国外债余额
时间范围:1970 - 2024 单位:亿美元
泰国个人储蓄率
时间范围:1994 - 2023 单位:%
泰国贷款利率
时间范围:1976 - 2025 单位:%
泰国总储蓄(本币)
时间范围:1975 - 2022 单位:百万泰铢
泰国国内总储蓄(本币)
时间范围:1960 - 2022 单位:百万泰铢
泰国外债余额:短期外债
时间范围:1970 - 2024 单位:亿美元
泰国利差
时间范围:1977 - 2025 单位:%
泰国银行不良贷款率
时间范围:1998 - 2022 单位:%
泰国外债现值
时间范围:2012 - 2021 单位:亿美元
泰国外债余额:使用IMF信贷
时间范围:1976 - 2024 单位:亿美元
泰国外债余额:长期外债
时间范围:1970 - 2024 单位:亿美元
泰国实际利率
时间范围:1976 - 2025 单位:%
泰国债务偿还额
时间范围:1970 - 2021 单位:亿美元
泰国证券投资净额(国际收支)
时间范围:1975 - 2023 单位:万美元
泰国私人转移收入(国际收支)
时间范围:1976 - 2023 单位:万美元
泰国经常账户差额
时间范围:1975 - 2023 单位:万美元
泰国私营企业信贷占GDP比重
时间范围:2007 - 2023 单位:%
泰国上市公司数量
时间范围:1980 - 2024 单位:个