单位:亿美元
时间范围:2006 - 2021
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 25.96 | -0.04 |
7 | 2015 | 25.97 | 2.65 |
8 | 2014 | 25.30 | -2.24 |
9 | 2013 | 25.88 | 0.27 |
10 | 2012 | 25.81 | 3.86 |
11 | 2011 | 24.85 | 2.01 |
12 | 2010 | 24.36 | -1.77 |
13 | 2009 | 24.80 | 15.67 |
14 | 2008 | 21.44 | 5.98 |
15 | 2007 | 20.23 | 106.64 |
16 | 2006 | 9.79 | 0 |
关联排行:全球各国外债余额排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|