单位:亿美元
时间范围:1981 - 2021
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 22.90 | 13.87 |
7 | 2015 | 20.11 | 9.23 |
8 | 2014 | 18.41 | 20.48 |
9 | 2013 | 15.28 | 5.38 |
10 | 2012 | 14.50 | 35.51 |
11 | 2011 | 10.70 | 14.44 |
12 | 2010 | 9.35 | 18.81 |
13 | 2009 | 7.87 | 13.56 |
14 | 2008 | 6.93 | -13.48 |
15 | 2007 | 8.01 | 11.1 |
16 | 2006 | 7.21 | 9.74 |
17 | 2005 | 6.57 | 9.32 |
18 | 2004 | 6.01 | 21.66 |
19 | 2003 | 4.94 | 27.98 |
20 | 2002 | 3.86 | 41.39 |
21 | 2001 | 2.73 | 28.77 |
22 | 2000 | 2.12 | 10.42 |
23 | 1999 | 1.92 | 12.28 |
24 | 1998 | 1.71 | 42.5 |
25 | 1997 | 1.20 | 6.19 |
26 | 1996 | 1.13 | 6.6 |
27 | 1995 | 1.06 | 0.95 |
28 | 1994 | 1.05 | 8.25 |
29 | 1993 | 0.97 | 8.99 |
30 | 1992 | 0.89 | 3.49 |
31 | 1991 | 0.86 | 2.38 |
32 | 1990 | 0.84 | 13.51 |
33 | 1989 | 0.74 | 10.45 |
34 | 1988 | 0.67 | 67.5 |
35 | 1987 | 0.40 | 90.48 |
36 | 1986 | 0.21 | 133.33 |
37 | 1985 | 0.09 | 200 |
38 | 1984 | 0.03 | 50 |
39 | 1983 | 0.02 | 100 |
40 | 1982 | 0.01 | 0 |
41 | 1981 | 0.00 | 0 |
关联排行:全球各国外债余额排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|