单位:亿美元
时间范围:1970 - 2021
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 4555.02 | -4.87 |
7 | 2015 | 4788.26 | 4.66 |
8 | 2014 | 4575.07 | 7.08 |
9 | 2013 | 4272.45 | 8.83 |
10 | 2012 | 3925.76 | 17.4 |
11 | 2011 | 3343.99 | 15.14 |
12 | 2010 | 2904.28 | 13.31 |
13 | 2009 | 2563.12 | 12.86 |
14 | 2008 | 2271.12 | 11.3 |
15 | 2007 | 2040.58 | 27.92 |
16 | 2006 | 1595.26 | 31.63 |
17 | 2005 | 1211.95 | -1.98 |
18 | 2004 | 1236.44 | 4 |
19 | 2003 | 1188.85 | 12.43 |
20 | 2002 | 1057.42 | 6.27 |
21 | 2001 | 995.00 | -1.61 |
22 | 2000 | 1011.31 | 1.35 |
23 | 1999 | 997.80 | 1.47 |
24 | 1998 | 983.34 | 4.55 |
25 | 1997 | 940.59 | 0.1 |
26 | 1996 | 939.66 | 0.17 |
27 | 1995 | 938.09 | -4.18 |
28 | 1994 | 978.99 | 7.19 |
29 | 1993 | 913.30 | 4.05 |
30 | 1992 | 877.75 | 3.44 |
31 | 1991 | 848.52 | 1.65 |
32 | 1990 | 834.72 | 13.23 |
33 | 1989 | 737.21 | 24.34 |
34 | 1988 | 592.89 | 10.98 |
35 | 1987 | 534.25 | 18.96 |
36 | 1986 | 449.09 | 15.34 |
37 | 1985 | 389.35 | 18.83 |
38 | 1984 | 327.64 | 6.9 |
39 | 1983 | 306.49 | 13.75 |
40 | 1982 | 269.43 | 19.85 |
41 | 1981 | 224.80 | 8.48 |
42 | 1980 | 207.23 | 13.93 |
43 | 1979 | 181.90 | 10.11 |
44 | 1978 | 165.20 | 7.17 |
45 | 1977 | 154.15 | 5.68 |
46 | 1976 | 145.86 | 5.19 |
47 | 1975 | 138.66 | 9.21 |
48 | 1974 | 126.97 | 15.79 |
49 | 1973 | 109.66 | 9.34 |
50 | 1972 | 100.29 | 7.5 |
51 | 1971 | 93.29 | 10.73 |
52 | 1970 | 84.25 | 0 |
关联排行:全球各国外债余额排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|