单位:亿美元
时间范围:1978 - 2021
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 12.22 | 21.47 |
7 | 2015 | 10.06 | -8.96 |
8 | 2014 | 11.05 | 7.28 |
9 | 2013 | 10.30 | 9.34 |
10 | 2012 | 9.42 | 6.8 |
11 | 2011 | 8.82 | -3.82 |
12 | 2010 | 9.17 | -33.69 |
13 | 2009 | 13.83 | 20.58 |
14 | 2008 | 11.47 | 48.58 |
15 | 2007 | 7.72 | 39.35 |
16 | 2006 | 5.54 | 53.04 |
17 | 2005 | 3.62 | 6.47 |
18 | 2004 | 3.40 | 16.04 |
19 | 2003 | 2.93 | 8.52 |
20 | 2002 | 2.70 | 15.88 |
21 | 2001 | 2.33 | 14.78 |
22 | 2000 | 2.03 | -7.31 |
23 | 1999 | 2.19 | 12.89 |
24 | 1998 | 1.94 | 13.45 |
25 | 1997 | 1.71 | 1.79 |
26 | 1996 | 1.68 | 8.39 |
27 | 1995 | 1.55 | 25 |
28 | 1994 | 1.24 | 10.71 |
29 | 1993 | 1.12 | 17.89 |
30 | 1992 | 0.95 | 17.28 |
31 | 1991 | 0.81 | 3.85 |
32 | 1990 | 0.78 | 16.42 |
33 | 1989 | 0.67 | -5.63 |
34 | 1988 | 0.71 | -2.74 |
35 | 1987 | 0.73 | 5.8 |
36 | 1986 | 0.69 | -16.87 |
37 | 1985 | 0.83 | 0 |
38 | 1984 | 0.83 | 7.79 |
39 | 1983 | 0.77 | 18.46 |
40 | 1982 | 0.65 | 66.67 |
41 | 1981 | 0.39 | 50 |
42 | 1980 | 0.26 | 100 |
43 | 1979 | 0.13 | 44.44 |
44 | 1978 | 0.09 | 0 |
关联排行:全球各国外债余额排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|