单位:亿美元
时间范围:1970 - 2021
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 466.61 | 6.23 |
| 7 | 2015 | 439.25 | 3.93 |
| 8 | 2014 | 422.63 | 7.5 |
| 9 | 2013 | 393.15 | 10.02 |
| 10 | 2012 | 357.36 | 38.54 |
| 11 | 2011 | 257.95 | 18.96 |
| 12 | 2010 | 216.84 | 11.18 |
| 13 | 2009 | 195.04 | 19.5 |
| 14 | 2008 | 163.21 | 15.25 |
| 15 | 2007 | 141.61 | 19.47 |
| 16 | 2006 | 118.53 | 4.89 |
| 17 | 2005 | 113.00 | -2.59 |
| 18 | 2004 | 116.00 | 8.15 |
| 19 | 2003 | 107.26 | 5.96 |
| 20 | 2002 | 101.23 | 13.08 |
| 21 | 2001 | 89.52 | -3.22 |
| 22 | 2000 | 92.50 | -6.97 |
| 23 | 1999 | 99.43 | 9.78 |
| 24 | 1998 | 90.57 | 11.73 |
| 25 | 1997 | 81.06 | -2.33 |
| 26 | 1996 | 82.99 | -1.16 |
| 27 | 1995 | 83.96 | 5.46 |
| 28 | 1994 | 79.61 | 15.33 |
| 29 | 1993 | 69.03 | 6.59 |
| 30 | 1992 | 64.76 | -1.6 |
| 31 | 1991 | 65.81 | 12.15 |
| 32 | 1990 | 58.68 | 13.15 |
| 33 | 1989 | 51.86 | -0.46 |
| 34 | 1988 | 52.10 | 9.59 |
| 35 | 1987 | 47.54 | 16.32 |
| 36 | 1986 | 40.87 | 15.29 |
| 37 | 1985 | 35.45 | 18.25 |
| 38 | 1984 | 29.98 | 3.74 |
| 39 | 1983 | 28.90 | 9.8 |
| 40 | 1982 | 26.32 | 17.4 |
| 41 | 1981 | 22.42 | 21.25 |
| 42 | 1980 | 18.49 | 18.37 |
| 43 | 1979 | 15.62 | 13.02 |
| 44 | 1978 | 13.82 | 21.02 |
| 45 | 1977 | 11.42 | 21.23 |
| 46 | 1976 | 9.42 | 15.16 |
| 47 | 1975 | 8.18 | 4.34 |
| 48 | 1974 | 7.84 | 24.05 |
| 49 | 1973 | 6.32 | 14.08 |
| 50 | 1972 | 5.54 | 6.54 |
| 51 | 1971 | 5.20 | 19.27 |
| 52 | 1970 | 4.36 | 0 |
关联排行:全球各国外债余额排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|