单位:亿美元
时间范围:2012 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 2.03 | 28.48 |
| 7 | 2018 | 1.58 | 26.4 |
| 8 | 2017 | 1.25 | 54.32 |
| 9 | 2016 | 0.81 | -30.77 |
| 10 | 2015 | 1.17 | 12.5 |
| 11 | 2014 | 1.04 | 16.85 |
| 12 | 2013 | 0.89 | 17.11 |
| 13 | 2012 | 0.76 | 0 |
关联排行:全球各国外债余额排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|