单位:亿美元
时间范围:1970 - 2021
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 22.58 | 4.01 |
| 7 | 2015 | 21.71 | 6.37 |
| 8 | 2014 | 20.41 | 2.15 |
| 9 | 2013 | 19.98 | 19.43 |
| 10 | 2012 | 16.73 | -10.25 |
| 11 | 2011 | 18.64 | 16.72 |
| 12 | 2010 | 15.97 | 20.53 |
| 13 | 2009 | 13.25 | 32.77 |
| 14 | 2008 | 9.98 | 10.52 |
| 15 | 2007 | 9.03 | 36.82 |
| 16 | 2006 | 6.60 | -57.64 |
| 17 | 2005 | 15.58 | -3.71 |
| 18 | 2004 | 16.18 | 9.03 |
| 19 | 2003 | 14.84 | -8.23 |
| 20 | 2002 | 16.17 | 9.33 |
| 21 | 2001 | 14.79 | 5.04 |
| 22 | 2000 | 14.08 | -6.07 |
| 23 | 1999 | 14.99 | 3.74 |
| 24 | 1998 | 14.45 | 2.41 |
| 25 | 1997 | 14.11 | 2.47 |
| 26 | 1996 | 13.77 | -1.36 |
| 27 | 1995 | 13.96 | 1.01 |
| 28 | 1994 | 13.82 | 8.73 |
| 29 | 1993 | 12.71 | 6.01 |
| 30 | 1992 | 11.99 | 4.26 |
| 31 | 1991 | 11.50 | 3.51 |
| 32 | 1990 | 11.11 | 3.83 |
| 33 | 1989 | 10.70 | -8.55 |
| 34 | 1988 | 11.70 | -6.02 |
| 35 | 1987 | 12.45 | 19.83 |
| 36 | 1986 | 10.39 | 15.06 |
| 37 | 1985 | 9.03 | 18.35 |
| 38 | 1984 | 7.63 | -4.39 |
| 39 | 1983 | 7.98 | 5.28 |
| 40 | 1982 | 7.58 | 39.59 |
| 41 | 1981 | 5.43 | 14.32 |
| 42 | 1980 | 4.75 | 4.63 |
| 43 | 1979 | 4.54 | 59.86 |
| 44 | 1978 | 2.84 | 33.96 |
| 45 | 1977 | 2.12 | 50.35 |
| 46 | 1976 | 1.41 | 18.49 |
| 47 | 1975 | 1.19 | 9.17 |
| 48 | 1974 | 1.09 | 21.11 |
| 49 | 1973 | 0.90 | 91.49 |
| 50 | 1972 | 0.47 | -7.84 |
| 51 | 1971 | 0.51 | 18.6 |
| 52 | 1970 | 0.43 | 0 |
关联排行:全球各国外债余额排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|