单位:亿美元
时间范围:1970 - 2021
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 78.90 | 8.01 |
7 | 2015 | 73.05 | 26.69 |
8 | 2014 | 57.66 | 11.36 |
9 | 2013 | 51.78 | 33.18 |
10 | 2012 | 38.88 | 25.62 |
11 | 2011 | 30.95 | -2.98 |
12 | 2010 | 31.90 | -1.45 |
13 | 2009 | 32.37 | 14.14 |
14 | 2008 | 28.36 | -8.1 |
15 | 2007 | 30.86 | -9.74 |
16 | 2006 | 34.19 | -55.6 |
17 | 2005 | 77.00 | -29.07 |
18 | 2004 | 108.56 | -4.84 |
19 | 2003 | 114.08 | 10.91 |
20 | 2002 | 102.86 | 5.51 |
21 | 2001 | 97.49 | -7.69 |
22 | 2000 | 105.61 | -1.9 |
23 | 1999 | 107.65 | -4.89 |
24 | 1998 | 113.18 | 5.27 |
25 | 1997 | 107.51 | -2.93 |
26 | 1996 | 110.75 | 1.11 |
27 | 1995 | 109.53 | 17.03 |
28 | 1994 | 93.59 | 20.84 |
29 | 1993 | 77.45 | 3.06 |
30 | 1992 | 75.15 | 11.05 |
31 | 1991 | 67.67 | 3.11 |
32 | 1990 | 65.63 | 22.33 |
33 | 1989 | 53.65 | 11.47 |
34 | 1988 | 48.13 | 4.88 |
35 | 1987 | 45.89 | 10.93 |
36 | 1986 | 41.37 | 30.83 |
37 | 1985 | 31.62 | 9.19 |
38 | 1984 | 28.96 | 0 |
39 | 1983 | 28.96 | 3.32 |
40 | 1982 | 28.03 | 5.93 |
41 | 1981 | 26.46 | 2.84 |
42 | 1980 | 25.73 | 18.46 |
43 | 1979 | 21.72 | 42.05 |
44 | 1978 | 15.29 | 37.38 |
45 | 1977 | 11.13 | 82.16 |
46 | 1976 | 6.11 | 38.55 |
47 | 1975 | 4.41 | 36.11 |
48 | 1974 | 3.24 | 21.8 |
49 | 1973 | 2.66 | 19.82 |
50 | 1972 | 2.22 | 23.33 |
51 | 1971 | 1.80 | 23.29 |
52 | 1970 | 1.46 | 0 |
关联排行:全球各国外债余额排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|