单位:亿美元
时间范围:1970 - 2021
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 6.96 | 0.72 |
7 | 2015 | 6.91 | 4.38 |
8 | 2014 | 6.62 | 10.7 |
9 | 2013 | 5.98 | 3.64 |
10 | 2012 | 5.77 | 1.05 |
11 | 2011 | 5.71 | -9.94 |
12 | 2010 | 6.34 | 15.06 |
13 | 2009 | 5.51 | -44.84 |
14 | 2008 | 9.99 | -3.01 |
15 | 2007 | 10.30 | -1.81 |
16 | 2006 | 10.49 | 0.38 |
17 | 2005 | 10.45 | -6.45 |
18 | 2004 | 11.17 | 4.98 |
19 | 2003 | 10.64 | -1.85 |
20 | 2002 | 10.84 | 29.82 |
21 | 2001 | 8.35 | -3.91 |
22 | 2000 | 8.69 | -5.95 |
23 | 1999 | 9.24 | 0.54 |
24 | 1998 | 9.19 | 4.08 |
25 | 1997 | 8.83 | -5.36 |
26 | 1996 | 9.33 | -1.37 |
27 | 1995 | 9.46 | 6.53 |
28 | 1994 | 8.88 | 1.49 |
29 | 1993 | 8.75 | 7.49 |
30 | 1992 | 8.14 | 2.52 |
31 | 1991 | 7.94 | 13.59 |
32 | 1990 | 6.99 | 0.72 |
33 | 1989 | 6.94 | 3.74 |
34 | 1988 | 6.69 | 8.25 |
35 | 1987 | 6.18 | 33.77 |
36 | 1986 | 4.62 | 34.3 |
37 | 1985 | 3.44 | 30.3 |
38 | 1984 | 2.64 | 2.33 |
39 | 1983 | 2.58 | 1.98 |
40 | 1982 | 2.53 | 8.58 |
41 | 1981 | 2.33 | 19.49 |
42 | 1980 | 1.95 | 23.42 |
43 | 1979 | 1.58 | 11.27 |
44 | 1978 | 1.42 | 7.58 |
45 | 1977 | 1.32 | 38.95 |
46 | 1976 | 0.95 | 20.25 |
47 | 1975 | 0.79 | 14.49 |
48 | 1974 | 0.69 | 23.21 |
49 | 1973 | 0.56 | 51.35 |
50 | 1972 | 0.37 | 32.14 |
51 | 1971 | 0.28 | 16.67 |
52 | 1970 | 0.24 | 0 |
关联排行:全球各国外债余额排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|