单位:亿美元
时间范围:1970 - 2021
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 233.96 | 14.45 |
7 | 2015 | 204.43 | 20.64 |
8 | 2014 | 169.45 | 34.66 |
9 | 2013 | 125.84 | 20.26 |
10 | 2012 | 104.64 | 21.59 |
11 | 2011 | 86.06 | 18.12 |
12 | 2010 | 72.86 | 35.93 |
13 | 2009 | 53.60 | 88.33 |
14 | 2008 | 28.46 | 9.84 |
15 | 2007 | 25.91 | 16.66 |
16 | 2006 | 22.21 | -64.04 |
17 | 2005 | 61.76 | -5.97 |
18 | 2004 | 65.68 | -9.8 |
19 | 2003 | 72.82 | 11.14 |
20 | 2002 | 65.52 | 14.03 |
21 | 2001 | 57.46 | 4.17 |
22 | 2000 | 55.16 | -1.01 |
23 | 1999 | 55.72 | -46.22 |
24 | 1998 | 103.61 | 2.68 |
25 | 1997 | 100.91 | -0.01 |
26 | 1996 | 100.92 | -2.25 |
27 | 1995 | 103.24 | 2.42 |
28 | 1994 | 100.80 | 3.74 |
29 | 1993 | 97.17 | 3.86 |
30 | 1992 | 93.56 | 2.43 |
31 | 1991 | 91.34 | 5.66 |
32 | 1990 | 86.45 | 10.04 |
33 | 1989 | 78.56 | 1.8 |
34 | 1988 | 77.17 | 4.61 |
35 | 1987 | 73.77 | 20.07 |
36 | 1986 | 61.44 | 17.88 |
37 | 1985 | 52.12 | 23.45 |
38 | 1984 | 42.22 | 9.8 |
39 | 1983 | 38.45 | 17.23 |
40 | 1982 | 32.80 | 78.07 |
41 | 1981 | 18.42 | 123.54 |
42 | 1980 | 8.24 | 11.35 |
43 | 1979 | 7.40 | 30.51 |
44 | 1978 | 5.67 | 13.17 |
45 | 1977 | 5.01 | 24.32 |
46 | 1976 | 4.03 | 17.15 |
47 | 1975 | 3.44 | 21.55 |
48 | 1974 | 2.83 | 10.55 |
49 | 1973 | 2.56 | 12.78 |
50 | 1972 | 2.27 | 11.27 |
51 | 1971 | 2.04 | 20.71 |
52 | 1970 | 1.69 | 0 |
关联排行:全球各国外债余额排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|