单位:亿美元
时间范围:1970 - 2021
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 210.58 | 6.44 |
| 7 | 2015 | 197.84 | 16.98 |
| 8 | 2014 | 169.12 | 22.76 |
| 9 | 2013 | 137.76 | 16.43 |
| 10 | 2012 | 118.32 | 17.83 |
| 11 | 2011 | 100.42 | 13.02 |
| 12 | 2010 | 88.85 | 3.48 |
| 13 | 2009 | 85.86 | 11.62 |
| 14 | 2008 | 76.92 | 1.52 |
| 15 | 2007 | 75.77 | 12.75 |
| 16 | 2006 | 67.20 | 3.37 |
| 17 | 2005 | 65.01 | -6.01 |
| 18 | 2004 | 69.17 | 3.01 |
| 19 | 2003 | 67.15 | 10.15 |
| 20 | 2002 | 60.96 | 10.94 |
| 21 | 2001 | 54.95 | -10.61 |
| 22 | 2000 | 61.47 | -5.79 |
| 23 | 1999 | 65.25 | -4.37 |
| 24 | 1998 | 68.23 | 5.54 |
| 25 | 1997 | 64.65 | -5.12 |
| 26 | 1996 | 68.14 | -6.77 |
| 27 | 1995 | 73.09 | 2.6 |
| 28 | 1994 | 71.24 | 0.17 |
| 29 | 1993 | 71.12 | 3.1 |
| 30 | 1992 | 68.98 | -7.46 |
| 31 | 1991 | 74.54 | 5.66 |
| 32 | 1990 | 70.55 | 19.8 |
| 33 | 1989 | 58.89 | 1.36 |
| 34 | 1988 | 58.10 | 0.45 |
| 35 | 1987 | 57.84 | 25.63 |
| 36 | 1986 | 46.04 | 10.12 |
| 37 | 1985 | 41.81 | 19.05 |
| 38 | 1984 | 35.12 | -3.2 |
| 39 | 1983 | 36.28 | 7.72 |
| 40 | 1982 | 33.68 | 4.34 |
| 41 | 1981 | 32.28 | -4.69 |
| 42 | 1980 | 33.87 | 24.48 |
| 43 | 1979 | 27.21 | 25.16 |
| 44 | 1978 | 21.74 | 31.04 |
| 45 | 1977 | 16.59 | 11.12 |
| 46 | 1976 | 14.93 | 15.74 |
| 47 | 1975 | 12.90 | 11.88 |
| 48 | 1974 | 11.53 | 36.45 |
| 49 | 1973 | 8.45 | 45.44 |
| 50 | 1972 | 5.81 | 16.67 |
| 51 | 1971 | 4.98 | 4.18 |
| 52 | 1970 | 4.78 | 0 |
关联排行:全球各国外债余额排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|