单位:亿美元
时间范围:1970 - 2021
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 9.50 | 13.5 |
| 7 | 2015 | 8.37 | 22.91 |
| 8 | 2014 | 6.81 | 28.25 |
| 9 | 2013 | 5.31 | 9.03 |
| 10 | 2012 | 4.87 | 8.71 |
| 11 | 2011 | 4.48 | 6.92 |
| 12 | 2010 | 4.19 | -77.35 |
| 13 | 2009 | 18.50 | -41.47 |
| 14 | 2008 | 31.61 | -16.33 |
| 15 | 2007 | 37.78 | -9.88 |
| 16 | 2006 | 41.92 | 6.1 |
| 17 | 2005 | 39.51 | 2.3 |
| 18 | 2004 | 38.62 | 6.3 |
| 19 | 2003 | 36.33 | 10.29 |
| 20 | 2002 | 32.94 | 8.5 |
| 21 | 2001 | 30.36 | 7.05 |
| 22 | 2000 | 28.36 | 9.58 |
| 23 | 1999 | 25.88 | 1.05 |
| 24 | 1998 | 25.61 | 6.44 |
| 25 | 1997 | 24.06 | -0.74 |
| 26 | 1996 | 24.24 | -2.61 |
| 27 | 1995 | 24.89 | 5.15 |
| 28 | 1994 | 23.67 | 5.81 |
| 29 | 1993 | 22.37 | 2.76 |
| 30 | 1992 | 21.77 | -0.46 |
| 31 | 1991 | 21.87 | 6.06 |
| 32 | 1990 | 20.62 | 9.86 |
| 33 | 1989 | 18.77 | 3.3 |
| 34 | 1988 | 18.17 | -1.62 |
| 35 | 1987 | 18.47 | 19.16 |
| 36 | 1986 | 15.50 | 24 |
| 37 | 1985 | 12.50 | 15.74 |
| 38 | 1984 | 10.80 | 7.25 |
| 39 | 1983 | 10.07 | 11.52 |
| 40 | 1982 | 9.03 | 11.07 |
| 41 | 1981 | 8.13 | 18.51 |
| 42 | 1980 | 6.86 | 15.1 |
| 43 | 1979 | 5.96 | 34.54 |
| 44 | 1978 | 4.43 | 51.71 |
| 45 | 1977 | 2.92 | 39.71 |
| 46 | 1976 | 2.09 | 16.76 |
| 47 | 1975 | 1.79 | 10.49 |
| 48 | 1974 | 1.62 | 1.89 |
| 49 | 1973 | 1.59 | 0 |
| 50 | 1972 | 1.59 | -1.85 |
| 51 | 1971 | 1.62 | 0 |
| 52 | 1970 | 1.62 | 0 |
关联排行:全球各国外债余额排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|