单位:亿美元
时间范围:1970 - 2021
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 50.80 | 1.74 |
7 | 2015 | 49.93 | 10.17 |
8 | 2014 | 45.32 | 0.22 |
9 | 2013 | 45.22 | 5.73 |
10 | 2012 | 42.77 | 14.27 |
11 | 2011 | 37.43 | 5.26 |
12 | 2010 | 35.56 | 13.18 |
13 | 2009 | 31.42 | 10.25 |
14 | 2008 | 28.50 | 10.94 |
15 | 2007 | 25.69 | 64.68 |
16 | 2006 | 15.60 | -31.61 |
17 | 2005 | 22.81 | -0.83 |
18 | 2004 | 23.00 | -0.82 |
19 | 2003 | 23.19 | 3.62 |
20 | 2002 | 22.38 | -0.58 |
21 | 2001 | 22.51 | -4.01 |
22 | 2000 | 23.45 | -6.2 |
23 | 1999 | 25.00 | 4.65 |
24 | 1998 | 23.89 | -4.02 |
25 | 1997 | 24.89 | 1.55 |
26 | 1996 | 24.51 | 2.51 |
27 | 1995 | 23.91 | 5.98 |
28 | 1994 | 22.56 | 3.96 |
29 | 1993 | 21.70 | 3.28 |
30 | 1992 | 21.01 | -4.54 |
31 | 1991 | 22.01 | 4.36 |
32 | 1990 | 21.09 | 7.16 |
33 | 1989 | 19.68 | -3.86 |
34 | 1988 | 20.47 | 1.14 |
35 | 1987 | 20.24 | 16.19 |
36 | 1986 | 17.42 | 20.06 |
37 | 1985 | 14.51 | 10.17 |
38 | 1984 | 13.17 | 3.46 |
39 | 1983 | 12.73 | 12.36 |
40 | 1982 | 11.33 | 17.9 |
41 | 1981 | 9.61 | 14.95 |
42 | 1980 | 8.36 | 16.92 |
43 | 1979 | 7.15 | 4.84 |
44 | 1978 | 6.82 | 30.65 |
45 | 1977 | 5.22 | 28.26 |
46 | 1976 | 4.07 | 116.49 |
47 | 1975 | 1.88 | 11.9 |
48 | 1974 | 1.68 | 60 |
49 | 1973 | 1.05 | 87.5 |
50 | 1972 | 0.56 | 43.59 |
51 | 1971 | 0.39 | 50 |
52 | 1970 | 0.26 | 0 |
关联排行:全球各国外债余额排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|