单位:亿美元
时间范围:1970 - 2021
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 475.86 | 7.23 |
| 7 | 2015 | 443.76 | 2.91 |
| 8 | 2014 | 431.20 | 9.76 |
| 9 | 2013 | 392.84 | 15.96 |
| 10 | 2012 | 338.78 | 13.05 |
| 11 | 2011 | 299.68 | 9.79 |
| 12 | 2010 | 272.96 | 10.4 |
| 13 | 2009 | 247.25 | 17.71 |
| 14 | 2008 | 210.05 | 1.32 |
| 15 | 2007 | 207.32 | 15.2 |
| 16 | 2006 | 179.96 | 10.38 |
| 17 | 2005 | 163.04 | -4.54 |
| 18 | 2004 | 170.79 | -6.86 |
| 19 | 2003 | 183.37 | 1.29 |
| 20 | 2002 | 181.04 | -4.21 |
| 21 | 2001 | 188.99 | -9.1 |
| 22 | 2000 | 207.90 | -9.84 |
| 23 | 1999 | 230.60 | -2.52 |
| 24 | 1998 | 236.57 | 0.66 |
| 25 | 1997 | 235.02 | -3.02 |
| 26 | 1996 | 242.33 | 1.88 |
| 27 | 1995 | 237.85 | 3.47 |
| 28 | 1994 | 229.88 | 3.95 |
| 29 | 1993 | 221.15 | -2.53 |
| 30 | 1992 | 226.88 | 0.82 |
| 31 | 1991 | 225.03 | -10.09 |
| 32 | 1990 | 250.27 | 12.58 |
| 33 | 1989 | 222.31 | 5.28 |
| 34 | 1988 | 211.17 | 0.41 |
| 35 | 1987 | 210.30 | 17.32 |
| 36 | 1986 | 179.26 | 11.65 |
| 37 | 1985 | 160.56 | 15.44 |
| 38 | 1984 | 139.08 | 6.67 |
| 39 | 1983 | 130.38 | 5.14 |
| 40 | 1982 | 124.01 | 17.21 |
| 41 | 1981 | 105.80 | 8.83 |
| 42 | 1980 | 97.22 | 18.45 |
| 43 | 1979 | 82.08 | 18.56 |
| 44 | 1978 | 69.23 | 23.4 |
| 45 | 1977 | 56.10 | 66.91 |
| 46 | 1976 | 33.61 | 26.35 |
| 47 | 1975 | 26.60 | 75.69 |
| 48 | 1974 | 15.14 | 17.55 |
| 49 | 1973 | 12.88 | 8.6 |
| 50 | 1972 | 11.86 | 5.14 |
| 51 | 1971 | 11.28 | 14.52 |
| 52 | 1970 | 9.85 | 0 |
关联排行:全球各国外债余额排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|