单位:亿美元
时间范围:1977 - 2021
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 2.48 | 2.48 |
| 7 | 2015 | 2.42 | 6.14 |
| 8 | 2014 | 2.28 | 5.56 |
| 9 | 2013 | 2.16 | 5.88 |
| 10 | 2012 | 2.04 | -11.3 |
| 11 | 2011 | 2.30 | 27.07 |
| 12 | 2010 | 1.81 | 15.29 |
| 13 | 2009 | 1.57 | 18.94 |
| 14 | 2008 | 1.32 | -20.48 |
| 15 | 2007 | 1.66 | -52.84 |
| 16 | 2006 | 3.52 | 4.76 |
| 17 | 2005 | 3.36 | -6.93 |
| 18 | 2004 | 3.61 | 6.18 |
| 19 | 2003 | 3.40 | 2.1 |
| 20 | 2002 | 3.33 | 8.12 |
| 21 | 2001 | 3.08 | 0.98 |
| 22 | 2000 | 3.05 | -5.28 |
| 23 | 1999 | 3.22 | 24.81 |
| 24 | 1998 | 2.58 | 8.4 |
| 25 | 1997 | 2.38 | 1.28 |
| 26 | 1996 | 2.35 | -4.47 |
| 27 | 1995 | 2.46 | 10.31 |
| 28 | 1994 | 2.23 | 6.19 |
| 29 | 1993 | 2.10 | 10.53 |
| 30 | 1992 | 1.90 | 13.1 |
| 31 | 1991 | 1.68 | 12 |
| 32 | 1990 | 1.50 | 11.94 |
| 33 | 1989 | 1.34 | 22.94 |
| 34 | 1988 | 1.09 | 11.22 |
| 35 | 1987 | 0.98 | 24.05 |
| 36 | 1986 | 0.79 | 25.4 |
| 37 | 1985 | 0.63 | 16.67 |
| 38 | 1984 | 0.54 | 22.73 |
| 39 | 1983 | 0.44 | 15.79 |
| 40 | 1982 | 0.38 | 11.76 |
| 41 | 1981 | 0.34 | 47.83 |
| 42 | 1980 | 0.23 | 35.29 |
| 43 | 1979 | 0.17 | 70 |
| 44 | 1978 | 0.10 | 400 |
| 45 | 1977 | 0.02 | 0 |
关联排行:全球各国外债余额排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|