单位:亿美元
时间范围:1970 - 2021
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 212.92 | -1.42 |
7 | 2015 | 215.98 | -1.7 |
8 | 2014 | 219.72 | -3.3 |
9 | 2013 | 227.22 | 2.92 |
10 | 2012 | 220.78 | 2.87 |
11 | 2011 | 214.61 | -5.01 |
12 | 2010 | 225.93 | 5.78 |
13 | 2009 | 213.59 | 3.77 |
14 | 2008 | 205.84 | 2.88 |
15 | 2007 | 200.07 | 7.69 |
16 | 2006 | 185.79 | 5.14 |
17 | 2005 | 176.71 | -3.99 |
18 | 2004 | 184.05 | 6.09 |
19 | 2003 | 173.49 | 7.39 |
20 | 2002 | 161.55 | 7.47 |
21 | 2001 | 150.32 | -6.62 |
22 | 2000 | 160.97 | -0.67 |
23 | 1999 | 162.06 | -3.78 |
24 | 1998 | 168.43 | 3.17 |
25 | 1997 | 163.26 | -3.81 |
26 | 1996 | 169.72 | -4.74 |
27 | 1995 | 178.16 | 4.21 |
28 | 1994 | 170.96 | 6.98 |
29 | 1993 | 159.80 | 2.71 |
30 | 1992 | 155.58 | 1.69 |
31 | 1991 | 152.99 | 3.39 |
32 | 1990 | 147.98 | 10.77 |
33 | 1989 | 133.59 | 15.85 |
34 | 1988 | 115.31 | 2.51 |
35 | 1987 | 112.49 | 16.8 |
36 | 1986 | 96.31 | 7.55 |
37 | 1985 | 89.55 | 5.6 |
38 | 1984 | 84.80 | 12.98 |
39 | 1983 | 75.06 | 4.7 |
40 | 1982 | 71.69 | 15.74 |
41 | 1981 | 61.94 | 19.64 |
42 | 1980 | 51.77 | 26.95 |
43 | 1979 | 40.78 | 29.09 |
44 | 1978 | 31.59 | 20.53 |
45 | 1977 | 26.21 | 25.59 |
46 | 1976 | 20.87 | 30.52 |
47 | 1975 | 15.99 | 40.76 |
48 | 1974 | 11.36 | 101.42 |
49 | 1973 | 5.64 | 24.78 |
50 | 1972 | 4.52 | 14.14 |
51 | 1971 | 3.96 | 2.86 |
52 | 1970 | 3.85 | 0 |
关联排行:全球各国外债余额排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|