单位:亿美元
时间范围:1970 - 2021
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 68.00 | -4.31 |
| 7 | 2015 | 71.06 | -2.12 |
| 8 | 2014 | 72.60 | -3.61 |
| 9 | 2013 | 75.32 | 8.91 |
| 10 | 2012 | 69.16 | 3.63 |
| 11 | 2011 | 66.74 | -7.78 |
| 12 | 2010 | 72.37 | -48.65 |
| 13 | 2009 | 140.93 | 6.8 |
| 14 | 2008 | 131.96 | 5.92 |
| 15 | 2007 | 124.59 | 10 |
| 16 | 2006 | 113.26 | 6.01 |
| 17 | 2005 | 106.84 | -7.29 |
| 18 | 2004 | 115.24 | 0.79 |
| 19 | 2003 | 114.34 | 13.75 |
| 20 | 2002 | 100.52 | -13.43 |
| 21 | 2001 | 116.12 | -1.63 |
| 22 | 2000 | 118.04 | -2.9 |
| 23 | 1999 | 121.56 | -7.85 |
| 24 | 1998 | 131.92 | 7.02 |
| 25 | 1997 | 123.27 | -3.85 |
| 26 | 1996 | 128.20 | -3.09 |
| 27 | 1995 | 132.29 | 7.45 |
| 28 | 1994 | 123.12 | 9.3 |
| 29 | 1993 | 112.64 | 2.45 |
| 30 | 1992 | 109.95 | 1.5 |
| 31 | 1991 | 108.32 | 5.67 |
| 32 | 1990 | 102.51 | 10.89 |
| 33 | 1989 | 92.44 | 8.07 |
| 34 | 1988 | 85.54 | -2.24 |
| 35 | 1987 | 87.50 | 21.68 |
| 36 | 1986 | 71.91 | 16.53 |
| 37 | 1985 | 61.71 | 16.65 |
| 38 | 1984 | 52.90 | -0.86 |
| 39 | 1983 | 53.36 | 5.06 |
| 40 | 1982 | 50.79 | -0.24 |
| 41 | 1981 | 50.91 | 6.71 |
| 42 | 1980 | 47.71 | 5.39 |
| 43 | 1979 | 45.27 | 0.78 |
| 44 | 1978 | 44.92 | 22.67 |
| 45 | 1977 | 36.62 | 25.5 |
| 46 | 1976 | 29.18 | 43.11 |
| 47 | 1975 | 20.39 | 32.49 |
| 48 | 1974 | 15.39 | 46.99 |
| 49 | 1973 | 10.47 | 54.65 |
| 50 | 1972 | 6.77 | 65.12 |
| 51 | 1971 | 4.10 | 18.84 |
| 52 | 1970 | 3.45 | 0 |
关联排行:全球各国外债余额排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|