单位:亿美元
时间范围:1970 - 2021
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 12.90 | 0.78 |
7 | 2015 | 12.80 | -0.47 |
8 | 2014 | 12.86 | 2.96 |
9 | 2013 | 12.49 | 4.43 |
10 | 2012 | 11.96 | -6.2 |
11 | 2011 | 12.75 | -2.22 |
12 | 2010 | 13.04 | 1.01 |
13 | 2009 | 12.91 | 1.18 |
14 | 2008 | 12.76 | 18.59 |
15 | 2007 | 10.76 | 2.09 |
16 | 2006 | 10.54 | 3.03 |
17 | 2005 | 10.23 | 5.9 |
18 | 2004 | 9.66 | -9.04 |
19 | 2003 | 10.62 | 24.94 |
20 | 2002 | 8.50 | 17.73 |
21 | 2001 | 7.22 | 14.6 |
22 | 2000 | 6.30 | 51.08 |
23 | 1999 | 4.17 | 25.23 |
24 | 1998 | 3.33 | -26 |
25 | 1997 | 4.50 | 59.57 |
26 | 1996 | 2.82 | 10.59 |
27 | 1995 | 2.55 | 28.14 |
28 | 1994 | 1.99 | 2.05 |
29 | 1993 | 1.95 | 7.73 |
30 | 1992 | 1.81 | 11.73 |
31 | 1991 | 1.62 | 13.29 |
32 | 1990 | 1.43 | 4.38 |
33 | 1989 | 1.37 | 3.79 |
34 | 1988 | 1.32 | -3.65 |
35 | 1987 | 1.37 | 12.3 |
36 | 1986 | 1.22 | 3.39 |
37 | 1985 | 1.18 | 19.19 |
38 | 1984 | 0.99 | -1.98 |
39 | 1983 | 1.01 | 44.29 |
40 | 1982 | 0.70 | 16.67 |
41 | 1981 | 0.60 | -4.76 |
42 | 1980 | 0.63 | -12.5 |
43 | 1979 | 0.72 | 118.18 |
44 | 1978 | 0.33 | 57.14 |
45 | 1977 | 0.21 | 133.33 |
46 | 1976 | 0.09 | 80 |
47 | 1975 | 0.05 | 0 |
48 | 1974 | 0.05 | 0 |
49 | 1973 | 0.05 | 0 |
50 | 1972 | 0.05 | 25 |
51 | 1971 | 0.04 | 0 |
52 | 1970 | 0.04 | 0 |
关联排行:全球各国外债余额排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|