单位:万元
数据来源:中国人民银行
序号 | 省市 | 人均存款 |
---|---|---|
1 | 北京 | 32.5 |
2 | 上海 | 25.3 |
3 | 天津 | 17.3 |
4 | 浙江 | 16 |
5 | 辽宁 | 14.6 |
6 | 江苏 | 13.8 |
7 | 山西 | 11.6 |
8 | 河北 | 11.5 |
9 | 吉林 | 11.1 |
10 | 黑龙江 | 11 |
11 | 陕西 | 10.9 |
12 | 广东 | 10.7 |
13 | 山东 | 10.6 |
14 | 内蒙古 | 10.2 |
15 | 湖北 | 10 |
16 | 重庆 | 9.8 |
17 | 四川 | 9.5 |
18 | 福建 | 9.3 |
19 | 安徽 | 8.8 |
20 | 江西 | 8.5 |
21 | 宁夏 | 8.4 |
22 | 湖南 | 7.8 |
23 | 甘肃 | 7.7 |
24 | 河南 | 7.7 |
25 | 海南 | 7.3 |
26 | 新疆 | 7 |
27 | 青海 | 6.9 |
28 | 广西 | 5.6 |
29 | 云南 | 5.6 |
30 | 贵州 | 5.1 |
31 | 西藏 | 4.5 |
2024年全国31省人均存款排名情况,可以看出北京排名第一,2024年人均存款32.5万元;上海排名第二,2024年人均存款25.3万元;天津排名第三,2024年人均存款17.3万元。