| 区域 | 大学生 (人) | 高中生 (人) | 初中生 (人) | 小学生 (人) | 在园幼儿 (人) |
|---|---|---|---|---|---|
| 保定 | 978900.00 | ||||
| 高新区 | 11761.00 | ||||
| 徐水区 | 52880.00 | ||||
| 清苑区 | 53335.00 | ||||
| 满城区 | 33642.00 | ||||
| 涿州市 | 53683.00 | ||||
| 易县 | 36942.00 | ||||
| 雄县 | 46836.00 | ||||
| 望都县 | 18195.00 | ||||
| 唐县 | 45605.00 | ||||
| 顺平县 | 18989.00 | ||||
| 容城县 | 18506.00 | ||||
| 曲阳县 | 63366.00 | ||||
| 涞源县 | 19316.00 | ||||
| 蠡县 | 43950.00 | ||||
| 涞水县 | 23628.00 | ||||
| 高阳县 | 29803.00 | ||||
| 高碑店市 | 46098.00 | ||||
| 阜平县 | 16381.00 | ||||
| 定州市 | 88700.00 | ||||
| 定兴县 | 42731.00 | ||||
| 博野县 | 16986.00 | ||||
| 安新县 | 39854.00 | ||||
| 安国市 | 24956.00 | ||||
| 市区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|