指标 | 2024年1-10月累计值 | 同比增速 (%) | 10月单月增速 (%) |
---|---|---|---|
开发投资额 | 86309亿元 | -10.3 | -12.3 |
销售额 | 76855亿元 | -20.9 | -1.0 |
销售面积 | 77930万㎡ | -15.8 | -1.6 |
销售均价 | 9862元/㎡ | -6.1 | +0.6 |
新开工面积 | 61227万㎡ | -22.6 | -26.7 |
竣工面积 | 41995万㎡ | -23.9 | -20.1 |
房地产开发资金来源数据
资金来源 | 2024年1-10月累计值 | 同比增速 (%) |
---|---|---|
国内贷款 | 12400亿元 | -6.4 |
定金及预收款 | 26444亿元 | -27.7 |
个人按揭贷款 | 12436亿元 | -32.8 |
总结
- 销售额与销售面积:10月单月销售表现改善明显,但仍低于2019年同期水平。
- 价格变化:一线城市二手房价格环比转正(+0.4%),新房价格修复较慢。
- 开发投资与新开工:10月单月表现弱化,降幅扩大。